1 x de R$16.629,00 sem juros | Total R$16.629,00 | |
2 x de R$9.155,10 | Total R$18.310,19 | |
3 x de R$6.192,09 | Total R$18.576,26 | |
4 x de R$4.691,04 | Total R$18.764,16 | |
5 x de R$3.789,08 | Total R$18.945,42 | |
6 x de R$3.173,92 | Total R$19.043,53 | |
7 x de R$2.725,73 | Total R$19.080,11 | |
8 x de R$2.407,46 | Total R$19.259,71 | |
9 x de R$2.153,27 | Total R$19.379,44 | |
10 x de R$1.944,93 | Total R$19.449,28 | |
11 x de R$1.783,99 | Total R$19.623,88 | |
12 x de R$1.640,59 | Total R$19.687,07 |
Geração estimada: 1000kw
Inversor SAJ 6K
14 Painéis Renepv 605w
25 mts de cabo solar preto
25 mts de cabo solar vermelho
4 pares de conctores MC4 (macho e fêmea)
Estrutura:
telhado amianto/colonial/zinco