1 x de R$3.726,90 sem juros | Total R$3.726,90 | |
2 x de R$1.863,45 sem juros | Total R$3.726,90 | |
3 x de R$1.242,30 sem juros | Total R$3.726,90 | |
4 x de R$931,73 sem juros | Total R$3.726,90 | |
5 x de R$745,38 sem juros | Total R$3.726,90 | |
6 x de R$621,15 sem juros | Total R$3.726,90 | |
7 x de R$532,41 sem juros | Total R$3.726,90 | |
8 x de R$465,86 sem juros | Total R$3.726,90 | |
9 x de R$414,10 sem juros | Total R$3.726,90 | |
10 x de R$372,69 sem juros | Total R$3.726,90 | |
11 x de R$338,81 sem juros | Total R$3.726,90 | |
12 x de R$310,58 sem juros | Total R$3.726,90 |
Inversor Sungrow SG3.0RS-S-L RS 3kW 1MPPT Monofásico 220V
Principais Características:
Entrada CC:
N° de entradas MPPT independentes: 1
Nº de Strings FV por MPPT: 1
Máxima corrente de entrada: 16A
Máxima corrente CC de Curto-Circuito: 20A
Saída CA:
Máxima corrente de saída CA: 13,7A
Tensão CA nominal: 220/240V
Comunicação:
WLAN
Dados Físicos:
Dimensões (LxAxP): 360x263x125,5mm
Peso: 6kg